Kecamatan | Luas (KM2) | Penduduk | Jumlah L/P | Kepadatan | Rasio | ||
Laki-laki | Perempuan | ||||||
(Jiwa) | (Jiwa) | ||||||
1 | Jagakarsa | 24.87 | 196,258 | 194,014 | 390,272 | 15,695 | 101 |
2 | Pasar Minggu | 21.69 | 154,318 | 152,931 | 307,249 | 14,163 | 101 |
3 | Cilandak | 18.16 | 98,884 | 102,679 | 201,563 | 11,098 | 96 |
4 | Pesanggrahan | 12.76 | 111,767 | 110,755 | 222,522 | 17,445 | 101 |
5 | Keb. Lama | 16.72 | 153,086 | 154,648 | 307,734 | 18,407 | 99 |
6 | Keb. Baru | 12.93 | 71,337 | 72,447 | 143,784 | 11,124 | 98 |
7 | Mp. Prapatan | 7.73 | 75,193 | 71,548 | 146,741 | 18,982 | 105 |
8 | Pancoran | 8.63 | 77,892 | 76,801 | 154,693 | 18,140 | 101 |
9 | Tebet | 9.03 | 105,019 | 106,268 | 211,287 | 23,386 | 99 |
10 | Setia Budi | 8.85 | 70,934 | 70,051 | 140,985 | 15,934 | 101 |
Total Jumlah | 141.37 | 1,114,688 | 1,112,142 | 2,226,830 | 15,764 | 100 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017 | |||
Number of Population by Age Group and Sex, 2017 | |||
Kelompok Umur / Age Group | Laki-laki / Male | Perempuan / Female | Jumlah / Total |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0 - 4 | 97,863 | 94,813 | 192,676 |
5 - 9 | 96,875 | 93,197 | 190,072 |
10 - 14 | 82,715 | 77,813 | 160,528 |
15 - 19 | 72,699 | 73,134 | 145,833 |
20 - 24 | 79,259 | 86,900 | 166,159 |
25 - 29 | 102,375 | 104,973 | 207,348 |
30 - 34 | 111,778 | 109,283 | 221,061 |
35 - 39 | 105,966 | 103,824 | 209,790 |
40 - 44 | 93,444 | 89,926 | 183,370 |
45 - 49 | 78,240 | 76,380 | 154,620 |
50 - 54 | 62,583 | 63,024 | 125,607 |
55 - 59 | 48,295 | 50,052 | 98,347 |
60 - 64 | 34,980 | 36,813 | 71,793 |
65 - 69 | 23,451 | 24,293 | 47,744 |
70 - 74 | 13,528 | 14,675 | 28,203 |
75+ | 10,637 | 13,042 | 23,679 |
Jumlah/Total | 1,114,688 | 1,112,142 | 2,226,830 |
Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020/Indonesia Population Projection 2010-2020 |
Sumber : | ||||||
1. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020. | ||||||
2. Buku Kota Administrasi Jakarta Selatan 2018 hal 47. Balai Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. |